| Beitragsart* | Schüler/Jugend* (bis zum 18. Lebensjahr) | Erwachsene | Familie Erwachsene (je Person) | 
| Jahresbeitrag | 30,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 
| Aufnahmebeitrag (einmalig) | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 
| Abteilungsbeiträge | |||
| LG (10-m-Stand) | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 
| GK (25-m-Stand) | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 
| Bogen | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 
| BBS/BDS (Erstmitgliedschaft) | 27,00 € | 27,00 € | 27,00 € | 
| Kombi LG/GK | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 
